TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 15 | 9 | 32 | |
3. | 17 | 8 | 30 | |
4. | 17 | 7 | 26 | |
5. | 16 | 7 | 26 | |
6. | 15 | 6 | 23 | |
7. | 17 | 6 | 22 | |
8. | 16 | 6 | 22 | |
9. | 17 | 5 | 20 | |
10. | 17 | 5 | 20 | |
11. | 16 | 4 | 18 | |
12. | 16 | 4 | 16 | |
13. | 17 | 4 | 15 | |
14. | 16 | 3 | 14 | |
15. | 17 | 1 | 7 |
09 Haziran 2025, 04:00
BC Place (Vancouver, British Columbia)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohei Takaoka | 91 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
2 | Mathías Laborda | 91 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
15 | Bjorn Utvik | 64 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
4 | Ranko Veselinović | 91 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 |
33 | Tristan Blackmon | 91 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
18 | Édier Ocampo | 91 | 7.7 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 44 |
11 | Emmanuel Sabbi | 91 | 7.3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 22 |
59 | Jeevan Badwal | 74 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 25 |
13 | Ralph Priso | 91 | 7.3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 43 |
26 | Jean-Claude Ngando | 91 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 |
14 | Daniel Rios | 91 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
32 | Isaac Boehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Belal Halbouni | 27 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
43 | Antoine Coupland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Damir Kreilach | 17 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | 91 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
16 | Alex Roldán | 91 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 47 |
25 | Jackson Ragen | 81 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 |
15 | Jonathan Bell | 55 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 70 |
5 | Nouhou Tolo | 52 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
18 | Obed Vargas | 91 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
7 | Cristian Roldán | 91 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
10 | Pedro de la Vega | 60 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 |
11 | Albert Rusnák | 61 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
77 | Ryan Kent | 60 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
9 | Jesús Ferreira | 60 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
26 | Andrew Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Kalani Kossa-Rienzi | 31 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
33 | Cody Baker | 10 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Travian Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Georgi Minoungou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Danny Leyva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | João Paulo | 30 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
14 | Paul Rothrock | 31 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
19 | Daniel Musovski | 31 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5-4-1
4-2-3-1